T-Litzen 0.14-0.25mm² (LiY)
Spezifikationen
HAR | Ja |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²) |
Nennspannung | 50 V AC |
HAR | Ja |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²) |
Nennspannung | 50 V AC |
Datenblatt
Download